]
Árképzés
Home >
Hisszük, hogy az átláthatóság a siker kulcsa. Ebben a részben minden lényeges információt megtalál a cégünk árpolitikájáról. A szokásos matricadíj mellett egy kis jutalékot is felszámítunk. Így tudjuk szolgáltatásainkat online elérhetővé tenni az Ön számára, és több utazónak nyújtunk segítséget a digitális matricák kezelésében!
Csehország
| Termék | Kormányzati díj | Kezelési díj (EUR) |
|---|---|---|
| Vignetta cseh autó 10 nap | 290 CZK | 12.40 |
| Cseh autós matrica 30 nap | 460 CZK | 14.50 |
| Cseh autós matrica 12 hónap | 2440 CZK | 14.00 |
| Vignetta cseh autó 10 nap biometán | 140 CZK | 13.95 |
| Vignetta cseh autó 30 nap biometán | 230 CZK | 14.81 |
| Vignetta cseh autó 12 hónap biometán | 1220 CZK | 23.00 |
| Vignetta cseh autó 10 nap földgáz | 140 CZK | 13.95 |
| Vignetta cseh autó 30 nap földgáz | 230 CZK | 14.81 |
| Vignetta cseh autó 12 hónap földgáz | 1220 CZK | 23.00 |
| Vignetta cseh autó 10 nap plug-in hibrid | 70 CZK | 14.00 |
| Vignetta cseh autó 30 nap plug-in hibrid | 110 CZK | 15.00 |
| Vignette Czech auto 12 hónap plug-in hibrid 12 hónap | 610 CZK | 22.00 |
Szlovákia
| Termék | Kormányzati díj | Kezelési díj (EUR) |
|---|---|---|
| Vignetta Szlovákia auto 10 nap | €10.80 | 14.20 |
| Vignetta Szlovákia autó 30 nap | €17.10 | 13.90 |
| Vignetta Szlovákia auto 12 hónap | €90.00 | 30.00 |
| Vignetta Szlovákia pótkocsi 10 nap | €10.80 | 11.20 |
| Vignetta Szlovákia utánfutó 30 nap | €17.10 | 9.90 |
| Vignetta Szlovákia pótkocsi 12 hónap | €90.00 | 30.00 |
Szlovénia
| Termék | Kormányzati díj | Kezelési díj (EUR) |
|---|---|---|
| Vignetta Szlovénia auto 7 nap | €16.00 | 15.00 |
| Szlovén autós matrica 30 nap | €32.00 | 17.00 |
| Szlovén autós matrica 12 hónap | €117.50 | 17.50 |
| Szlovén matrica Szlovénia motorkerékpár 7 nap | €8.00 | 12.00 |
| Vignetta Szlovénia moto 12 hónap | €58.70 | 21.30 |
| Szlovén autós matrica ≥1.3m 7 nap | €32.00 | 17.00 |
| Szlovén autós matrica ≥1.3m 30 nap | €64.09 | 15.81 |
| Szlovén autós matrica ≥1.3m 12 hónap | €235.00 | 34.90 |
| Vignetta Szlovénia motó 180 nap | €32.00 | 20.00 |
Magyarország
| Termék | Kormányzati díj | Kezelési díj (EUR) |
|---|---|---|
| Vignetta Magyarország auto 10 nap | 6620 HUF | 14.79 |
| Vignetta Magyarország autó 30 nap | 10710 HUF | 15.15 |
| Vignetta Magyarország autós kemping 10 nap | 9630 HUF | 15.96 |
| Vignetta Magyarország autós kemping 30 nap | 15170 HUF | 18.56 |
| Vignetta Magyarország motorkocsi 10 nap | 3310 HUF | 12.39 |
| Vignetta Magyarország motó 30 nap | 5360 HUF | 18.06 |
| Vignetta Magyarország utánfutó 10 nap | 6620 HUF | 14.79 |
| Vignetta Magyarország utánfutó 30 nap | 10710 HUF | 15.15 |
| Vignetta Magyarország autó 1 év (2025) | 59210 FT | 26.06 |
| Vignetta Magyarország autó kemping 1 év (2025) | 84040 HUF | 49.50 |
| Vignetta Magyarország utánfutó 1 év (2025) | 59210 HUF | 26.06 |
Románia
| Termék | Kormányzati díj | Kezelési díj (EUR) |
|---|---|---|
| Vignetta Románia auto 10 nap | €6.00 | 4.00 |
| Románia autós matrica 30 nap | €9.50 | 10.00 |
| Vignetta Románia auto 60 nap | €15.00 | 12.00 |
| Vignetta Románia auto 12 hónap | €50.00 | 25.00 |
| Vignetta Románia furgon 10 nap | €13.50 | 8.50 |
| Vignetta Románia furgon 30 nap | €21.50 | 6.50 |
| Vignetta Románia furgon 60 nap | €34.00 | 8.00 |
| Vignetta Románia furgon 12 hónap | €114.00 | 11.00 |
Bulgária
| Termék | Kormányzati díj | Kezelési díj (EUR) |
|---|---|---|
| Vignetta Bulgária auto 7 nap | €7.67 | 8.33 |
| Bulgária autós matrica 30 nap | €15.34 | 8.66 |
| Vignetta Bulgária auto 3 hónap | €27.61 | 8.39 |
| Vignetta Bulgária auto 12 hónap | €49.60 | 11.40 |
Svájc
| Termék | Kormányzati díj | Kezelési díj (EUR) |
|---|---|---|
| Vignetta Svájc 1 éves autó (2025) | CHF 40 | 24.22 |
| Svájc matrica 1 év motorkerékpár (2025) | CHF 40 | 24.22 |
| Svájci matrica 1 év utánfutó (2025) | CHF 40 | 24.22 |
Digitális környezetbarát eljárás
Biztonságos és titkosított rendelési folyamat
Minden főbb fizetési mód elfogadott
Expressz feldolgozás 1 perc – 2 óra alatt
]
[/vc_section][/vc_section]
