PREȚ TRANSPARENT, CONVENINȚĂ INEDITĂ
Prețuri
Home >
Credem că transparența este cheia succesului. În această secțiune, veți găsi toate informațiile esențiale despre politica de prețuri a companiei noastre. În afară de taxa standard pentru viniete, percepem și un mic comision. În acest fel, putem să ne menținem serviciile disponibile pentru dvs. online și să oferim asistență în gestionarea vinietelor digitale pentru mai mulți călători!
Republica Cehă
| Produs | Taxă guvernamentală | Taxă de manipulare (EUR) |
|---|---|---|
| Vignetă auto cehă 10 zile | 290 CZK | 12.40 |
| Vignetă auto cehă 30 de zile | 460 CZK | 14.50 |
| Vignetă auto cehă 12 luni | 2440 CZK | 14.00 |
| Vignetă auto cehă 10 zile biometan | 140 CZK | 13.95 |
| Vinieta Czech auto 30 zile biometan | 230 CZK | 14.81 |
| Vignetă auto cehă 12 luni biometan | 1220 CZK | 23.00 |
| Vinieta Czech auto 10 zile gaz natural | 140 CZK | 13.95 |
| Vignetă Czech auto 30 zile gaz natural | 230 CZK | 14.81 |
| Vignetă auto cehă 12 luni gaz natural | 1220 CZK | 23.00 |
| Vignetă auto cehă 10 zile plug-in hybrid | 70 CZK | 14.00 |
| Vignette Czech auto 30 days plug-in hybrid | 110 CZK | 15.00 |
| Vignette Czech auto 12 luni plug-in hybrid | 610 CZK | 22.00 |
Slovacia
| Produs | Taxă guvernamentală | Taxă de manipulare (EUR) |
|---|---|---|
| Vinieta Slovacia auto 10 zile | €10.80 | 14.20 |
| Vignetă Slovacia auto 30 de zile | €17.10 | 13.90 |
| Vignetă Slovacia auto 12 luni | €90.00 | 30.00 |
| Vignetă Slovacia remorcă 10 zile | €10.80 | 11.20 |
| Vignetă Slovacia remorcă 30 de zile | €17.10 | 9.90 |
| Vignetă Slovacia remorcă 12 luni | €90.00 | 30.00 |
Slovenia
| Produs | Taxă guvernamentală | Taxă de manipulare (EUR) |
|---|---|---|
| Vignetă Slovenia auto 7 zile | €16.00 | 15.00 |
| Vinieta Slovenia auto 30 de zile | €32.00 | 17.00 |
| Vignetă Slovenia auto 12 luni | €117.50 | 17.50 |
| Vinieta Slovenia moto 7 zile | €8.00 | 12.00 |
| Vinieta Slovenia moto 12 luni | €58.70 | 21.30 |
| Vinieta Slovenia auto ≥1,3m 7 zile | €32.00 | 17.00 |
| Vignetă Slovenia auto ≥1.3m 30 zile | €64.09 | 15.81 |
| Vignetă Slovenia auto ≥1,3m 12 luni | €235.00 | 34.90 |
| Vinieta Slovenia moto 180 de zile | €32.00 | 20.00 |
Ungaria
| Produs | Taxă guvernamentală | Taxă de manipulare (EUR) |
|---|---|---|
| Vinieta Ungaria auto 10 zile | 6620 HUF | 14.79 |
| Vignetă Ungaria auto 30 de zile | 10710 HUF | 15.15 |
| Vignetă Ungaria auto-camping 10 zile | 9630 HUF | 15.96 |
| Vignette Ungaria auto-camping 30 de zile | 15170 HUF | 18.56 |
| Vignetă Ungaria moto 10 zile | 3310 HUF | 12.39 |
| Vignette Ungaria moto 30 de zile | 5360 HUF | 18.06 |
| Vignetă Ungaria remorcă 10 zile | 6620 HUF | 14.79 |
| Vignetă Ungaria remorcă 30 de zile | 10710 HUF | 15.15 |
| Vignetă Ungaria auto 1 an (2025) | 59210 HUF | 26.06 |
| Vignetă Ungaria auto camping 1 an (2025) | 84040 HUF | 49.50 |
| Vignetă Ungaria remorcă 1 an (2025) | 59210 HUF | 26.06 |
România
| Produs | Taxă guvernamentală | Taxă de manipulare (EUR) |
|---|---|---|
| Vignetă România auto 10 zile | €6.00 | 4.00 |
| Vignetă România auto 30 de zile | €9.50 | 10.00 |
| Vignetă România auto 60 de zile | €15.00 | 12.00 |
| Vignetă România auto 12 luni | €50.00 | 25.00 |
| Vignetă România van 10 zile | €13.50 | 8.50 |
| Vignetă România van 30 de zile | €21.50 | 6.50 |
| Vignetă România van 60 zile | €34.00 | 8.00 |
| Vignetă România van 12 luni | €114.00 | 11.00 |
Bulgaria
| Produs | Taxă guvernamentală | Taxă de manipulare (EUR) |
|---|---|---|
| Vignetă Bulgaria auto 7 zile | €7.67 | 8.33 |
| Vignetă Bulgaria auto 30 de zile | €15.34 | 8.66 |
| Vignetă Bulgaria auto 3 luni | €27.61 | 8.39 |
| Vignetă Bulgaria auto 12 luni | €49.60 | 11.40 |
Elveția
| Produs | Taxă guvernamentală | Taxă de manipulare (EUR) |
|---|---|---|
| Vignetă Elveția 1 an mașină (2025) | CHF 40 | 24.22 |
| Vignetă Elveția 1 an motocicletă (2025) | CHF 40 | 24.22 |
| Vignetă Elveția 1 an remorcă (2025) | CHF 40 | 24.22 |
Proces digital ecologic
Proces de comandă securizat și criptat
Toate metodele majore de plată acceptate
Procesare rapidă în 1 min – 2 ore
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
