PRZEJRZYSTE CENY, WYGODA PODRÓŻY

Cennik

Wierzymy, że transparentność jest kluczem do sukcesu. W tej sekcji znajdziesz wszystkie istotne informacje na temat polityki cenowej naszej firmy. Oprócz standardowej opłaty za winietę pobieramy również niewielką prowizję. W ten sposób możemy utrzymać dostępność naszych usług online i zapewnić pomoc w obsłudze winiet elektronicznych dla większej liczby podróżnych!

Ceny winiet cyfrowych: Czechy

Pojazd OPŁATA RZĄDOWA OPŁATA ZA OBSŁUGĘ
Pojazdy do 3.5t na 10 dni - standard 270.00 CZK 14.30 EUR
Pojazdy do 3.5t na 30 dni - standard 430.00 CZK 12.80 EUR
Pojazdy do 3.5t na 1 rok - standard 2 300.00 CZK 23.40 EUR
Pojazdy do 3.5t na 10 dni - cena eco 130.00 CZK 6.50 EUR
Pojazdy do 3.5t na 30 dni - cena eco 210.00 CZK 5.30 EUR
Pojazdy do 3.5t na 1 rok - cena eco 1 150.00 CZK 5.40 EUR

Ceny winiet cyfrowych: Czechy

POJAZD OPŁATA RZĄDOWA OPŁATA MANIPULACYJNA ŁĄCZNA CENA
Pojazdy do 3,5 t na 10 dni 12,40 EUR 12,40 EUR 24,80 EUR
Pojazdy do 3,5 t na 20 dni 24,80 EUR 16,20 EUR 41,00 EUR
Pojazdy do 3,5 t na 60 dni 31,10 EUR 17,90 EUR 49,00 EUR
Pojazdy do 3,5 t na 1 rok 103,80 EUR 25,20 EUR 129,00 EUR
Motocykle na 10 dni 4,90 EUR 10,60 EUR 15,50 EUR
Motocykle na 20 dni 9,80 EUR 18,20 EUR 28,00 EUR
Motocykle na 60 dni 12,40 EUR 27,10 EUR 39,50 EUR
Motocykle na 1 rok 41,50 EUR 27,00 EUR 68,50 EUR

Płatne odcinki dróg

ODCINEK DROGI PRZEJAZDY OPŁATA RZĄDOWA OPŁATA MANIPULACYJNA ŁĄCZNA CENA
A13 Brenner 1 przejazd 12,00 EUR 4,00 EUR 16,00 EUR
A13 Brenner 2 przejazdy 24,00 EUR 8,00 EUR 32,00 EUR
A13 Brenner Karta roczna 72,00 EUR 24,00 EUR 96,00 EUR
A10 Tauern 1 przejazd 14,50 EUR 4,00 EUR 18,50 EUR
A10 Tauern 2 przejazdy 29,00 EUR 8,00 EUR 37,00 EUR
A10 Tauern Karta roczna 87,00 EUR 24,00 EUR 111,00 EUR
S16 Arlberg 1 przejazd 12,50 EUR 4,00 EUR 16,50 EUR
S16 Arlberg 2 przejazdy 25,00 EUR 8,00 EUR 33,00 EUR
S16 Arlberg Karta roczna 75,00 EUR 24,00 EUR 99,00 EUR
A11 Karawanken Południe 1 przejazd 8,80 EUR 5,00 EUR 13,80 EUR
A9 Pyhrn Gleinalm 1 przejazd 11,50 EUR 4,00 EUR 15,50 EUR
A9 Pyhrn Gleinalm 2 przejazdy 23,00 EUR 8,00 EUR 31,00 EUR
A9 Pyhrn Borsuck 1 przejazd 7,00 EUR 4,50 EUR 11,50 EUR
A9 Pyhrn Borsuck 2 przejazdy 14,00 EUR 9,00 EUR 23,00 EUR

Ceny winiet cyfrowych: Słowacja

Pojazd OPŁATA RZĄDOWA OPŁATA ZA OBSŁUGĘ
Pojazdy do 3.5t na 10 dni 12.00 EUR 10.00 EUR
Pojazdy do 3.5t na 30 dni 17.00 EUR 10.00 EUR
Pojazdy do 3.5t na 1 rok 60.00 EUR 25.00 EUR

Ceny winiet cyfrowych: Szwajcaria

POJAZD OPŁATA RZĄDOWA OPŁATA ZA OBSŁUGĘ
Pojazdy do 3.5t na 1 rok 40.00 CHF 27.00 EUR
Przyczepy dla pojazdów do 3.5t na 1 rok 40.00 CHF 27.00 EUR

Ceny winiet cyfrowych: Bułgaria

POJAZD OPŁATA RZĄDOWA OPŁATA ZA OBSŁUGĘ
Pojazdy do 3.5t na 7 dni 13.00 BGN 9.30 EUR
Pojazdy do 3.5t na 30 dni 27.00 BGN 10.20 EUR
Pojazdy do 3.5t na 90 dni 48.00 BGN 11.40 EUR
Pojazdy do 3.5t na 1 rok 87.00 BGN 16.50 EUR

Ceny winiet cyfrowych: Słowenia

Pojazd OPŁATA RZĄDOWA OPŁATA ZA OBSŁUGĘ
Pojazdy kategorii 1 na 7 dni 8.00 EUR 12.00 EUR
Pojazdy kategorii 1 na 6 miesięcy 32.00 EUR 20.00 EUR
Pojazdy kategorii 1 na 1 rok 58.70 EUR 21.30 EUR
Pojazdy kategorii 2A na 7 dni 16.00 EUR 11.00 EUR
Pojazdy kategorii 2A na 30 dni 32.00 EUR 17.00 EUR
Pojazdy kategorii 2A na 1 rok 117.50 EUR 17.50 EUR
Pojazdy kategorii 2B na 7 dni 32.00 EUR 18.00 EUR
Pojazdy kategorii 2B na 30 dni 64.10 EUR 15.80 EUR
Pojazdy kategorii 2B na 1 rok 235.00 EUR 40.00 EUR

Ceny winiet cyfrowych: Rumunia

Pojazd OPŁATA RZĄDOWA OPŁATA ZA OBSŁUGĘ
Pojazdy do 3.5t na 10 dni 16.42 LEI 6.70 EUR
Pojazdy do 3.5t na 30 dni 28.38 LEI 9.70 EUR
Pojazdy do 3.5t na 60 dni 41.81 LEI 10.60 EUR
Pojazdy do 3.5t na 1 rok 139.35 LEI 14.00 EUR
Środki transportu towarowego na 10 dni 57.23 LEI 10.50 EUR
Środki transportu towarowego na 30 dni 90.58 LEI 9.80 EUR
Środki transportu towarowego na 60 dni 143.33 LEI 13.20 EUR
Środki transportu towarowego na 1 rok 477.77 LEI 29.00 EUR

Ceny winiet cyfrowych: Węgry

Pojazd OPŁATA RZĄDOWA OPŁATA ZA OBSŁUGĘ
Pojazdy kategorii D1 na 10 dni 6 400.00 HUF 12.36 EUR
Pojazdy kategorii D1 na 30 dni 10 360.00 HUF 16.06 EUR
Pojazdy kategorii D1 na 1 rok 57 260.00 HUF 31.12 EUR
Pojazdy kategorii D2 na 10 dni 9 310.00 HUF 12.79 EUR
Pojazdy kategorii D2 na 30 dni 14 670.00 HUF 19.86 EUR
Pojazdy kategorii D2 na 1 rok 81 280.00 HUF 36.67 EUR
Pojazdy kategorii D1M na 10 dni 9 310.00 HUF 9.68 EUR
Pojazdy kategorii D1M na 30 dni 15 180.00 HUF 18.53 EUR
Pojazdy kategorii U na 10 dni 6 400.00 HUF 12.36 EUR
Pojazdy kategorii U na 30 dni 10 360.00 HUF 16.06 EUR
Pojazdy kategorii U na 1 rok 57 260.00 HUF 31.12 EUR

eco friendly processWiniety przyjazne dla środowiska

secure processBezpieczeństwo i szyfrowanie danych

payment methodsWiele dostępnych metod płatności

express processingPrzetwarzanie ekspresowe do 2h